![]()
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 100x13mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Preto |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
![]()

| 5 estrelas | 100 | 100% |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 100x13mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 70x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 100x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 150x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Preto |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 70x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 200x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
Ainda não tem conta?
Criar Conta
Pisos / Revestimentos
Pisos Vinílicos
Cozinha
Acessórios para Banheiro
Bacias
Cubas
Chuveiros
Metais
Banheiras e Spas
Esses rodapés são de primeira qualidade. Eles conferem um aspecto requintado aos cômodos e são fáceis de instalar.
A qualidade do material dos rodapés é excepcional. Eles são robustos e parecem durar uma vida inteira. Altamente recomendado!