[testimonial_view id=”7″]
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 150x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
![]()

[testimonial_view id=”7″]
| 5 estrelas | 50 | 50% |
| 4 estrelas | 50 | 50% |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 70x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 200x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 100x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 150x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Cinza |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 150x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 120x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 120x13mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
Ainda não tem conta?
Criar Conta
Pisos / Revestimentos
Pisos Vinílicos
Cozinha
Acessórios para Banheiro
Bacias
Cubas
Chuveiros
Metais
Banheiras e Spas
Os rodapés são leves e fáceis de manusear. A instalação foi simples, e eles adicionaram um toque de elegância ao meu escritório em casa.
Os rodapés que escolhi são simplesmente deslumbrantes. Eles transformaram minha casa em um lugar mais elegante.