![]()
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 200x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
![]()

| 5 estrelas | 50 | 50% |
| 4 estrelas | 50 | 50% |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 150x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Cinza |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 150x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Cinza |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 150x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 250x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 150x15mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 120x13mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
| Tipo | Rodapé |
|---|---|
| Marca | |
| Formato Técnico | 100x13mm |
| Composição / Material | Poliestireno |
| Cor | Branco |
| Diferenciais | a prova de água e mofo, acabamento e encaixe perfeito, corte macio e regular, dispensa pintura, maior durabilidade, muito mais resistentes a riscos e arranhões, não adere sujeira, não deixa rebarbas no corte, Não empena, proteção UV |
Ainda não tem conta?
Criar Conta
Pisos / Revestimentos
Pisos Vinílicos
Cozinha
Acessórios para Banheiro
Bacias
Cubas
Chuveiros
Metais
Banheiras e Spas
Esses rodapés adicionaram um toque contemporâneo à minha sala de estar. Eu os recomendaria, mas eles são um pouco caros.
Comprei rodapés para minha reforma e eles são incríveis. Transformaram completamente o visual da minha casa.