Porta Toalha Eletrico Fine Inox polido
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Grafite |
| Dimensões | 56×69, 5x10cm |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 127W |
| Consumo | 0, 080 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo em cima |
Porta Toalha Eletrico magnum clean grafite escovado 127v
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Grafite |
| Dimensões | 56×69, 5x10cm |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 127W |
| Consumo | 0, 080 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo em cima |
Acabamento De Registro Base Celite 1.1/4, 1.1/2 Escuadra (Compativel Base Registro Docol e Celite 20 Estrias) Cromado (73x92x78-mm/PC) – RO
| Altura | |
|---|---|
| Ambiente | |
| Codigo Fabrica | |
| Controle Remoto | |
| Cor | |
| Descarga | |
| Espessura | |
| Familia Comercial | |
| Formato | |
| Garantia | |
| Luz Noturna | |
| Nome Fabrica | |
| Peso | |
| Tipo | |
| Tipo de Assento Incluso | |
| Tipo de Bica | |
| Tipo de Tampa | |
| Voltagem | |
| Bid - Aquecimento da gua | |
| Bid - Filtragem da gua | |
| Bid - Jato Auto Limpante | |
| Bid - Presso Ajustvel | |
| Bid - Secagem com ar quente | |
| Capa de Proteo | |
| Classificao de Uso | |
| Dimenses | |
| Dimetro da base | |
| Formato Tcnico | |
| Funo | |
| Material/Composio | |
| Presso | |
| Proteo Raios UV | |
| Sistema de Instalao | |
| Tipo de Sada | |
| Vazo |
Acabamento De Registro Base Celite 1/2, 3/4, 1 Escuadra (Compativel Base Registro Docol e Celite 20 Estrias) Cromado (55x72x78-mm/PC) – RO
| Altura | |
|---|---|
| Ambiente | |
| Codigo Fabrica | |
| Controle Remoto | |
| Cor | |
| Descarga | |
| Espessura | |
| Familia Comercial | |
| Formato | |
| Garantia | |
| Luz Noturna | |
| Nome Fabrica | |
| Peso | |
| Tipo | |
| Tipo de Assento Incluso | |
| Tipo de Bica | |
| Tipo de Tampa | |
| Voltagem | |
| Bid - Aquecimento da gua | |
| Bid - Filtragem da gua | |
| Bid - Jato Auto Limpante | |
| Bid - Presso Ajustvel | |
| Bid - Secagem com ar quente | |
| Capa de Proteo | |
| Classificao de Uso | |
| Dimenses | |
| Dimetro da base | |
| Formato Tcnico | |
| Funo | |
| Material/Composio | |
| Presso | |
| Proteo Raios UV | |
| Sistema de Instalao | |
| Tipo de Sada | |
| Vazo |
Acabamento De Registro Base Reforma 1.1/4, 1.1/2 Escuadra (Compativel Base Registro Deca e Similares 16 Estrias) Cromado (73x65x71-mm/PC) – RO
| Altura | |
|---|---|
| Ambiente | |
| Codigo Fabrica | |
| Controle Remoto | |
| Cor | |
| Descarga | |
| Espessura | |
| Familia Comercial | |
| Formato | |
| Garantia | |
| Luz Noturna | |
| Nome Fabrica | |
| Peso | |
| Tipo | |
| Tipo de Assento Incluso | |
| Tipo de Bica | |
| Tipo de Tampa | |
| Voltagem | |
| Bid - Aquecimento da gua | |
| Bid - Filtragem da gua | |
| Bid - Jato Auto Limpante | |
| Bid - Presso Ajustvel | |
| Bid - Secagem com ar quente | |
| Capa de Proteo | |
| Classificao de Uso | |
| Dimenses | |
| Dimetro da base | |
| Formato Tcnico | |
| Funo | |
| Material/Composio | |
| Presso | |
| Proteo Raios UV | |
| Sistema de Instalao | |
| Tipo de Sada | |
| Vazo |
Acabamento De Registro Base Reforma 1/2, 3/4, 1 Escuadra (Compativel Base Registro Deca e Similares 16 Estrias) Cromado (55x66x78-mm/PC) – RO
| Altura | |
|---|---|
| Ambiente | |
| Codigo Fabrica | |
| Controle Remoto | |
| Cor | |
| Descarga | |
| Espessura | |
| Familia Comercial | |
| Formato | |
| Garantia | |
| Luz Noturna | |
| Nome Fabrica | |
| Peso | |
| Tipo | |
| Tipo de Assento Incluso | |
| Tipo de Bica | |
| Tipo de Tampa | |
| Voltagem | |
| Bid - Aquecimento da gua | |
| Bid - Filtragem da gua | |
| Bid - Jato Auto Limpante | |
| Bid - Presso Ajustvel | |
| Bid - Secagem com ar quente | |
| Capa de Proteo | |
| Classificao de Uso | |
| Dimenses | |
| Dimetro da base | |
| Formato Tcnico | |
| Funo | |
| Material/Composio | |
| Presso | |
| Proteo Raios UV | |
| Sistema de Instalao | |
| Tipo de Sada | |
| Vazo |
Acabamento De Registro Base Reforma 1/2, 3/4, 1 Virtus (Compativel Base Registro Deca e Similares 16 Estrias) Cromado (60x60x72-mm/PC) – RO
Acabamento De Registro Base Reforma 1.1/4, 1.1/2 Virtus (Compativel Base Registro Deca e Similares 16 Estrias) Cromado (70x70x82-mm/PC) – RO
Acabamento De Registro Base Celite 1/2, 3/4, 1 Virtus (Compativel Base Registro Docol e Celite 20 Estrias) Cromado (60x60x67-mm/PC) – RO
Acabamento De Registro Base Celite 1.1/4, 1.1/2 Virtus (Compativel Base Registro Docol e Celite 20 Estrias) Cromado (70x70x57-mm/PC) – RO
Acabamento Mist De Chuveiro Kr8706 Docol 45Mm Ref. 00658200-Cor:Rose Gold
Acabamento Mist De Chuveiro Kr7706 Docol 45Mm Ref. 00658200-Cor:Dourado
Acabamento Registro Kr193 Deca E Meber-Rose Gold#A Sem Cristal
Acabamento Registro Kr363Dm Deca E Meber-Dourado#A Sem Cristal
Acabamento Registro Kr263 Base Deca E Meber-Cromado#A Sem Cristal
Acessorio Toalheiro De Bancada Kr726-Dourado
Acessorio Toalheiro De Bancada Kr727-Rose Gold
Acessorio Toalheiro De Bancada Kr725-Cromado
Acessorio Papeleira Kr722 Dupla De Chao-Rose Gold
Acessorio Papeleira Kr720 Dupla De Chao-Cromado
Toalheiro duplo comprimento 60cm rose gold
Acessorio Toalheiro Duplo Kr568 60Cm-Cor:Cromado
Acessorio Toalheiro Kr985 45Cm-Rose Gold#A Sem Cristal
Acessorio Toalheiro Kr775 45Cm-Dourado#A Sem Cristal
Acessorio Toalheiro Kr566 60Cm-Cromado#A Sem Cristal
Acessorio Toalheiro Kr984 30Cm-Rose Gold#A Sem Cristal
Acessorio Toalheiro Kr774 30Cm-Dourado#A Sem Cristal
Acessorio Toalheiro Kr564 30Cm-Cromado#A Sem Cristal
Acessorio Papeleira Kr982-Rose Gold#A Sem Cristal
Acessorio Papeleira Kr772-Dourado#A Sem Cristal
Acessorio Papeleira Kr562-Cromado#A Sem Cristal
Acessorio Porta Sabonete Kr981-Rose Gold#A Sem Cristal
Acessorio Porta Sabonete Kr771-Dourado#A Sem Cristal
Acessorio Porta Sabonete Kr561-Cromado#A Sem Cristal
Acessorio Cabideiro Simples Kr980-Rose Gold#A Sem Cristal
Acessorio Cabideiro Simples Kr770-Dourado#3 Quadrados K
Acessorio Cabideiro Simples Kr560-Cromado#3 Quadrados K
Acessorio Toalheiro Duplo Kr8667 55Cm Rose Gold-Cor:Rose Gold
Acessorio Toalheiro Duplo Kr7667 55Cm Dourado-Cor:Dourado
Acessorio Toalheiro Duplo 55Cm Kr667-Cor:Cromado
Acessorio Toalheiro Kr7666 60Cm Dourado-Cor:Dourado
Acessorio Toalheiro Kr8664 30Cm Rose Gold-Cor:Rose Gold
Acessorio Toalheiro Kr7664 30Cm Dourado-Cor:Dourado
Acessorio Papeleira Kr8662 Rose Gold-Cor:Rose Gold
Acessorio Papeleira Kr7662 Dourado-Cor:Dourado
Acessorio Cabideiro Simples Kr8660 Rose Gold-Cor:Rose Gold
Acessorio Cabideiro Simples Kr7660 Dourado-Cor:Dourado
Acabamento para registro de pressao base deca rose gold
Acabamento Registro Soul Kr7650 Deca E Meber Dourado-Cor:Dourado
Acabamento Registro Soul Kr650 Deca E Meber-Cor:Cromado
Misturador Mono Chuveiro Soul Acompanha A Base 40Mm Kr82670 Rose Gold-Cor:Rose Gold
Chuveiro Redondo 20 Cm Acompanha Braco De Parede Kr7235 Dourado-Cor:Dourado
Acabamento De Registro Base Reforma 1/2, 3/4, 1 Atlas (Compativel Base Registro Deca e Similares 16 Estrias) Cromado (80x69x65-mm/PC) – RO
Acabamento De Registro Base Celite 1/2, 3/4, 1 Atlas (Compativel Base Registro Docol e Celite 20 Estrias) Cromado (60x69x65-mm/PC) – RO
Acab Reg Base Cel 1.1/4 E 1.1/2 Atlas Cr (60x69x65 mm-PC/CX) – RO
Valvula Lablanco para Cuba Preta Matte
Bm, Bandeja Retangular, Pequena C/Espelho (26X18X4Cm), Cromo
Bm, Bandeja Retangular, Grande C/Espelho (33,5X23,5X4,5Cm), Cromo
Bm, Bandeja Oval, Pequena C/Espelho(24,5X19X4,5Cm), Cromo
Bm, Bandeja Oval, Grande C/Espelho (37X29X4Cm), Cromo
Bm, Bandeja Ret (2,5X27X14,5Cm) – Resina
Porta Toalha Elétrico Slim – Bivolt E Bilateral Gold Matte 09 Barras Retas Retangulares
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Gold Matte |
| Dimensões | 54, 5x10cm, 6×64 |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 80W |
| Consumo | 0, 080 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 77 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 22 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo em cima |
Porta Toalha Elétrico Slim – Bivolt E Bilateral Red Gold 09 Barras Retas Retangulares
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Red Gold |
| Dimensões | 54, 5x10cm, 6×64 |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 80W |
| Consumo | 0, 080 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 76 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 21 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo em cima |
Porta Toalha Elétrico Slim – Bivolt E Bilateral Dourado Claro 09 Barras Retas Retangulares
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Dourado |
| Dimensões | 54, 5x10cm, 6×64 |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 80W |
| Consumo | 0, 080 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 75 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 20 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo em cima |
Porta Toalha Elétrico Dream Clean – Bivolt E Bilateral Gold Matte 05 Barras Retas Redondas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Gold Matte |
| Dimensões | 2×42, 55, 7×10, 8cm |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Acabamento | Polido |
| Consumo | 0, 040 KW/h |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo embaixo |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
Porta Toalha Elétrico Dream Clean – Bivolt E Bilateral Red Gold 05 Barras Retas Redondas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Red Gold |
| Dimensões | 2×42, 55, 7×10, 8cm |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Acabamento | Polido |
| Consumo | 0, 040 KW/h |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo embaixo |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
Porta Toalha Elétrico Dream Clean – Bivolt E Bilateral Dourado Claro 05 Barras Retas Redondas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Dourado |
| Dimensões | 2×42, 55, 7×10, 8cm |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Acabamento | Polido |
| Consumo | 0, 040 KW/h |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo embaixo |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
Porta Toalha Elétrico Dream – Bivolt E Bilateral Gold Matte 05 Barras Retas Redondas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Gold Matte |
| Dimensões | 54, 7×37, 8cm, 8×10 |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Acabamento | Polido |
| Consumo | 0, 040 KW/h |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo embaixo |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
Porta Toalha Elétrico Dream – Bivolt E Bilateral Red Gold 05 Barras Retas Redondas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Red Gold |
| Dimensões | 54, 7×37, 8cm, 8×10 |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Acabamento | Polido |
| Consumo | 0, 040 KW/h |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo embaixo |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
Porta Toalha Elétrico Dream – Bivolt E Bilateral Dourado Claro 05 Barras Retas Redondas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Dourado |
| Dimensões | 54, 7×37, 8cm, 8×10 |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Acabamento | Polido |
| Consumo | 0, 040 KW/h |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo embaixo |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
Porta Toalha Elétrico Top Clean – Bivolt E Bilateral Gold Matte 05 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Gold Matte |
| Dimensões | 56×41, 5x10cm |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 81 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima |
Porta Toalha Elétrico Top Clean – Bivolt E Bilateral Dourado Claro 05 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Dourado |
| Dimensões | 56×41, 5x10cm |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 80 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima |
Porta Toalha Elétrico Top Clean – Bivolt E Bilateral Red Gold 05 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Red Gold |
| Dimensões | 56×41, 5x10cm |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 79 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima |
Porta Toalha Elétrico Top – Bivolt E Bilateral Gold Matte 05 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Gold Matte |
| Dimensões | 55×36, 5x10cm |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 78 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima |
Porta Toalha Elétrico Top – Bivolt E Bilateral Dourado Claro 05 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Dourado |
| Dimensões | 55×36, 5x10cm |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 77 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima |
Porta Toalha Elétrico Top – Bivolt E Bilateral Red Gold 05 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Red Gold |
| Dimensões | 55×36, 5x10cm |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 76 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima |
Porta Toalha Elétrico Luxo Clean – Bivolt E Bilateral Gold Matte 09 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Gold Matte |
| Dimensões | 58x70x10cm |
| Potência | 90W |
| Consumo | 0, 090 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima possibilidade de alterar |
Porta Toalha Elétrico Luxo Clean – Bivolt E Bilateral Dourado Claro 09 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Dourado |
| Dimensões | 57x70x10cm |
| Potência | 90W |
| Consumo | 0, 090 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima possibilidade de alterar |
Porta Toalha Elétrico Luxo Clean – Bivolt E Bilateral Red Gold 09 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Red Gold |
| Dimensões | 56x70x10cm |
| Potência | 90W |
| Consumo | 0, 090 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima possibilidade de alterar |
Porta Toalha Elétrico Luxo – Bivolt E Bilateral Gold Matte 09 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Gold Matte |
| Dimensões | 57x65x10cm |
| Potência | 90W |
| Consumo | 0, 090 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima possibilidade de alterar |
Porta Toalha Elétrico Luxo – Bivolt E Bilateral Dourado Claro 09 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Dourado |
| Dimensões | 56x65x10cm |
| Potência | 90W |
| Consumo | 0, 090 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima possibilidade de alterar |
Porta Toalha Elétrico Luxo – Bivolt E Bilateral Red Gold 09 Barras Retas Quadradas
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Red Gold |
| Dimensões | 55x65x10cm |
| Potência | 90W |
| Consumo | 0, 090 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima possibilidade de alterar |
Porta Toalha Elétrico Belle Clean – Bivolt E Bilateral Gold Matte 09 Barras Retas Redondas
Porta Toalha Elétrico Belle Clean – Bivolt E Bilateral Dourado Claro 09 Barras Retas Redondas
Porta Toalha Elétrico Belle Clean – Bivolt E Bilateral Red Gold 09 Barras Retas Redondas
Porta Toalha Elétrico Belle – Bivolt E Bilateral Gold Matte 09 Barras Retas Redondas
Porta Toalha Elétrico Belle – Bivolt E Bilateral Dourado Claro 09 Barras Retas Redondas
Porta Toalha Elétrico Belle – Bivolt E Bilateral Red Gold 09 Barras Retas Redondas
Porta Toalha Elétrico EVOLUTION – Bivolt E Bilateral PRETO FOSCO
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Preto |
| Dimensões | 5x30x6cm, 73 |
| Potência | 80W |
| Consumo | 0, 080 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo na lateral |
Porta Toalha Elétrico EVOLUTION – Bivolt E Bilateral Inox
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Inox |
| Dimensões | 5x30x6cm, 73 |
| Potência | 80W |
| Consumo | 0, 080 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo na lateral |
| Acabamento | Cromado |
Porta Toalha Elétrico Slim Clean – Bivolt E Bilateral Inox
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Inox |
| Dimensões | 56×69, 5x10cm |
| Acabamento | Cromado |
| Potência | 80W |
| Consumo | 0, 080 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 74 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 19 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo em cima |
Porta Toalha Elétrico Slim – Bivolt E Bilateral Inox
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Inox |
| Dimensões | 54, 5x10cm, 6×64 |
| Acabamento | Cromado |
| Potência | 80W |
| Consumo | 0, 080 KW/h |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 73 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 18 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo em cima |
Porta Toalha Elétrico Dream Clean – Bivolt E Bilateral Inox
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Inox |
| Dimensões | 2×42, 55, 7×10, 8cm |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Acabamento | Polido |
| Consumo | 0, 040 KW/h |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo embaixo |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
Porta Toalha Elétrico Dream – Bivolt E Bilateral Inox
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Inox |
| Dimensões | 54, 7×37, 8cm, 8×10 |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Acabamento | Polido |
| Consumo | 0, 040 KW/h |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo embaixo |
| Temperatura Máxima | 70 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
Porta Toalha Elétrico Top Clean – Bivolt E Bilateral 05 Barras Retas Quadradas Inox
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Inox |
| Dimensões | 56×41, 5x10cm |
| Acabamento | Cromado |
| Potência | 40W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 75 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima |
Porta Toalha Elétrico Top Clean – Bivolt E Bilateral Preto Fosco
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Preto |
| Dimensões | 56×41, 5x10cm |
| Acabamento | Fosco |
| Potência | 65W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 74 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima |
Porta Toalha Elétrico Top Clean – Bivolt E Bilateral 05 Barras Retas Quadradas Branco
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Branco |
| Dimensões | 56×41, 5x10cm |
| Acabamento | Polido |
| Potência | 65W |
| Temperatura | 35ºC acima da temperatura ambiente |
| Temperatura Máxima | 73 a 75ºC |
| Tempo aquecimento | 15 minutos para chegar na temperatura ideal de uso |
| Tensão | Bivolt |
| Tamanho do Cabo | 1 metro |
| Posição Saída do Cabo | Bilateral |
| Posição da Tecla | Lado esquerdo encima |
Porta Toalha Elétrico Top – Bivolt E Bilateral 05 Barras Retas Quadradas Inox
| Marca | |
|---|---|
| Tipo | Toalheiro |
| Cor | Inox |
| Dimensões | 55×36, 5x10cm |
| Acabamento | Cromado |
| Potência | 40W |
